電源立地地域対策交付金
発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備や、地域住民の福祉の向上のための事業に対して交付されるものです。
交付対象は、発電用施設が所在する市町村、周辺市町村などです。栄村においても行政運営及び住民福祉の増進にこの交付金が有効活用されています。
▲東京電力 信濃川発電所(西大滝ダム)
発電施設の名称 | 施設の位置 | 最大出力 |
---|---|---|
東北電力宮野原発電所 | 長瀬 | 2,500kw |
東京電力信濃川発電所 | 飯山市 西大滝 | 176,600kw |
東京電力切明発電所 | 切明 | 19,900kw |
東京電力中津川第一発電所 | 津南町 穴藤 | 125,500Kw |
中部電力志久見川第一発電所 | 長瀬 | 6,100Kw |
中部電力志久見川第二発電所 | 極野 | 6,600Kw |
東京電力栃川発電所 | 和山 | 1,000Kw |
年度 | 活用事業 | 交付金額 |
---|---|---|
R4 | 保育所運営事業 | 15,892,000円 |
R3 | 保育所運営事業 | 15,875,000円 |
R2 | 保育所運営事業 | 14,545,000円 |
R1 | 保育所運営事業 | 14,604,000円 |
30 | 保育所運営事業 | 14,589,000円 |
29 | 保育所運営事業 | 14,595,000円 |
28 | 保育所運営事業 | 14,592,000円 |
27 | 保育所運営事業 | 14,622,000円 |
26 | 保育所運営事業 | 14,660,000円 |
25 | 保育所運営事業 | 14,690,000円 |
24 | 保育所運営事業 | 14,733,000円 |
23 | 保育所運営事業 | 14,741,000円 |
22 | 保育所運営事業 | 13,700,000円 |
21 | 保育所運営事業 | 13,700,000円 |
年度 | 活用事業 | 交付金額 |
---|---|---|
25 | 介護施設運営事業 | 8,000,000円 |
24 | 介護施設運営事業 | 8,000,000円 |
23 | 介護施設運営事業 | 8,000,000円 |
22 | 介護施設運営事業 | 8,000,000円 |
21 | 介護施設運営事業 | 8,000,000円 |
電源立地地域対策交付金を活用した事業の評価報告書の公表について
電源立地地域対策交付金交付規則において、交付金事業者は交付金を活用した事業の成果の評価を記載した評価報告書を提出することになっています。栄村が実施した交付金事業の評価報告書について、公表いたします。
【令和4年度】事業評価報告書 (PDF 134KB)
【令和3年度】事業評価報告書 (PDF 173KB)
【令和2年度】事業評価報告書 (PDF 211KB)
【令和1年度】事業評価報告書 (PDF 174KB)
【平成30年度】事業評価報告書(PDF 86.4KB)
【平成29年度】事業報告書 (PDF 109KB)
【平成28年度】事業報告書 (PDF 109KB)
【平成27年度】事業報告書 (PDF 91.8KB)