よくある質問

HOME村政情報選挙期日前投票状況(長野県知事選挙)

期日前投票状況(長野県知事選挙)

令和8年8月9日執行 長野県知事選挙

 
7月22日現在の選挙人名簿登録者数 1,337
「期日前投票所」の投票者数

月 日

当日計

累計

前回(R4)当日計

前回(R4)累計

7月24日(金) 11 11 15 15
7月25日(土) 17 28 9 24
7月26日(日) 8 36 8 32
7月27日(月) 11 47 15 47
7月28日(火) 16 63 13 60
7月29日(水) 20 83 11 71
7月30日(木) 13 96 14 85
7月31日(金) 14 110 15 100
8月1日(土) 20 130 17 117
8月2日(日) 29 159 22 139
8月3日(月) 38 197 20 159
8月4日(火) 40 237 28 187
8月5日(水) 42 279 35 222
8月6日(木) 31 310 46 268
8月7日(金) 54 364 45 313
8月8日(土) 69 433 56 369

 

カテゴリー

お問い合わせ

総務課

栄村選挙管理委員会

電話:
0269-87-3112

ページトップへ