よくある質問

HOMEお知らせ降雪積雪情報降雪・積雪情報(令和7年度【2025年-2026年冬季】)

降雪・積雪情報(令和7年度【2025年-2026年冬季】)

 

2025年12月1日~2026年3月31日の降雪・積雪情報  

 

               ●12月分へ     ●1月分へ           ●2月分へ             ●3月分へ     ●4月分へ

 

      

令和7年12月 降雪積雪情報  
観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点

日付

天気

降雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

降雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
12月1日( 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12月2日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月3日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月4日(木) 0 20 0 20 0 25 0 25 0 15 0 15
12月5日(金) 0 9 0 23 0 5 0 25 0 10 0 18
12月6日(土) 0 9 0 20 0 15 0 35 0 8 0 17
12月7日(日) 10 0 10 13 15 0 15 25 10 0 10 12
12月8日( 2 0 5 6 3 0 13 15 2 0 10 10
12月9日(火) 20 0 20 5 40 5 50 15 10 0 15 5
12月10日(水) 1 0 10 3 3 5 45 10 2 1 20 5
12月11日(木) 0 0 9 2 3 0 35 5 1 0 17 0
12月12日(金) 18 17 27 17 17 30 45 30 15 16 30 16
12月13日(土) 10 23 20 35 15 35 55 60 12 25 36 35
12月14日( 15 0 35 20 30 0 70 50 18 0 50 22
12月15日(月) 8 1 40 10 5 15 65 40 8 1 50 12
12月16日(火) 10 0 48 8 13 10 70 40 10 0 50 10
12月17日(水) 0 0 38 5 0 1 60 30 0 0 45 8
12月18日(木) 3 0 35 4 5 10 55 40 1 0 40 6
12月19日(金) 5 0 35 2 5 0 50 35 7 0 45 3
12月20日(土) 19 0 51 1 15 0 60 25 15 0 55 0
12月21日( 0 0 40 0 0 0 50 22 0 0 50 0
12月22日(月) 18 0 55 0 40 3 80 20 12 0 58 0
12月23日(火) 15 0 68 0 40 2 120 22 15 0 65 0
12月24日(水) 35 0 84 0 35 0 140 17 28 0 85 0
12月25日(木) 13 0 90 0 25 0 155 13 17 0 90 0
12月26日(金) 0 17 75 17 0 25 140 35 0 10 90 10
12月27日(土) 35 55 103 60 35 50 145 80 25 60 100 65
12月28日 50 6 130 49 30 10 170 70 42 7 130 55
12月29日(月) 60 0 165 42 40 0 190 60 50 0 170 40
12月30日(火) 15 0 155 32 25 0 200 55 20 0 170 30
12月31日(水) 0 0 138 19 0 0 175 50 0 0 155 22

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。

 

令和8年1月 降雪積雪情報
観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
1月1日(木) 15 28 135 40 20 10 185 60 8 25 145 46
1月2日(金) 1 35 124 50 1 10 165 65 4 36 140 70
1月3日(土) 3 30 123 62 3 20 155 75 4 25 135 75
1月4日(日) 13 5 130 55 15 2 165 75 12 5 140 56
1月5日(月) 1 0 122 40 3 1 165 70 5 0 145 47
1月6日(火) 0 35 115 67 0 20 150 80 0 30 135 75
1月7日(水) 0 10 112 61 0 2 130 80 0 7 125 68
1月8日(木) 27 10 133 68 30 3 155 75 28 7 145 42
1月9日(金) 1 45 123 95 10 35 160 105 4 45 145 107
1月10日(土) 15 0 135 76 5 0 165 100 10 0 150 95
1月11日(日) 50 0 175 65 35 1 180 85 40 0 175 80
1月12日(月) 0 49 155 97 0 40 170 120 0 45 165 115
1月13日(火) 3 0 150 82 1 0 160 120 1 0 160 95
1月14日(水) 5 8 150 80 20 5 170 110 10 10 165 95
1月15日(木) 1 0 142 72 10 5 170 105 1 2 160 85
1月16日(金) 50 0 185 59 50 1 210 100 50 0 200 75
1月17日(土) 28 0 192 52 25 0 225 90 30 0 210 65
1月18日(日) 8 0 185 48 10 1 215 75 10 0 210 60
1月19日(月) 0 0 171 46 0 0 200 70 0 0 195 60
1月20日(火) 0 3 165 45 0 3 185 70 0 8 190 62
1月21日(水) 0 36 155 79 0 15 175 85 0 35 180 92
1月22日(木) 52 140 120 0 45 160 120 0 65 165 135
1月23日(金) 0 60 138 134 0 5 155 125 0 30 160 145
1月24日(土) 1 132 117 1 0 150 110 0 2 155 138
1月25日(日) 1 120 132 200 1 55 145 165 1 85 150 220
1月26日(月) 8 55 137 191 5 35 150 190 13 30 160 225
1月27日(火) 0 0 133 166 5 0 155 175 0 0 155 190
1月28日(水) 18 130 172 0 30 150 180 0 25 150 185
1月29日(木) 56 128 196 3 20 150 175 20 35 165 210
1月30日(金) 20 74 148 227 17 45 165 210 20 60 165 260
1月31日(土) 60 40 195 235 50 10 205 215 60 30 220 290

  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

 

令和8年2月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
2月1日(日) 18 3 190 210 20 1 215 185 25 2 230 240
2月2日(月) 0 2 185 186 2 5 200 180 0 2 215 215
2月3日(火) 0 35 168 200 0 30 190 190 0 35 34 230
2月4日(水) 25 0 175 190 10 5 185 190 20 0 210 210
2月5日(木) 83 0 243 175 40 0 220 175 80 0 290 200
2月6日(金) 55 0 255 160 20 0 230 165 40 0 300 180
2月7日(土) 20 10 250 155 5 10 225 160 8 10 290 185
2月8日(日) 27 3 255 155 30 5 250 160 33 3 290 175
2月9日(月) 30 52 260 200 35 40 280 195 32 50 300 220
2月10日(火) 50 10 295 185 30 5 290 195 40 5 325 205
2月11日(水) 55 1 310 172 40 3 310 175 42 1 345 190
2月12日(木) 3 3 288 168 10 12 300 175 5 2 330 180
2月13日(金) 9 268 160 10 3 290 175 5 1 330 170
2月14日(土) 7 0 259 148 10 0 285 165 8 0 300 160
2月15日(日) 3 0 248 142 5 0 270 155 7 0 290 155
2月16日(月) 0 0 233 135 0 1 260 150 0 0 285 150
2月17日(火) 0 1 228 133 0 0 250 145 0 1 275 145
2月18日(水)   40   255   50   285   30   290  
2月19日(木)   48   280   45   310   46   320  
2月20日(金)   50   305   45   330   42   345  
2月21日(土)   53   328   20   330   36   370  
2月22日(日)   15   305   3   320   12   350  
2月23日(月)   42   328   20   325   38   370  
2月24日(火)   24   313   15   315   35   375  
2月25日(水)   15   308   20   320   20   375  
2月26日(木)   0   285   0   300   0   350  
2月27日(金)   3   278   3   280   1   340  
2月28日(土)   0   265   0   275   0   325  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

令和8年3月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
3月1日(日)   0   256   0   270   0   315  
3月2日(月)   0   252   0   260   0   305  
3月3日(火)   13   249   15   260   8   300  
3月4日(水)   7   249   15   270   8   305  
3月5日(木)   0   240   3   260   0   300  
3月6日(金)   0   231   2   250   1   290  
3月7日(土)   12   243   15   255   15   300  
3月8日(日)   13   250   20   270   16   310  
3月9日(月)   2   240   1   265   3   300  
3月10日(火)   0   235   1   255   0   290  
3月11日(水)   0   230   0   245   0   285  
3月12日(木)     220   0   240   0   280  
3月13日(金)   0   213   0   230   0   275  
3月14日(土)   0   209   0   220   0   265  
3月15日(日)   0   205   0   215   0   260  
3月16日(月)   0   202   0   215   0   260  
3月17日(火)   0   200   0   210   0   255  
3月18日(水)   2   197   10   220   4   258  
3月19日(木)   10   205   20   240   6   258  
3月20日(金)   3   199   20   255   3   260  
3月21日(土)   0   193   0   250   0   255  
3月22日(日)   0   190   0   235   0   250  
3月23日(月)   0   185   0   220   0   245  
3月24日(火)   0   180   0   210   0   240  
3月25日(水)   0   170   0   205   0   235  
3月26日(木)   0   160   0   195   0   225  
3月27日(金)   0   155   0   190   0   220  
3月28日(土)     135   0   185   0   215  
3月29日(日)     130   5   180   2   215  
3月30日(月)   0   125   0   180   0   215  
3月31日(火)   0   125   2   180   0   210  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

令和8年4月 降雪積雪情報

       

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
4月1日(水)   0   122   0   170   0   205  
4月2日(木)   0   118   0   165   0   200  
4月3日(金)   0   110   0   160   0   195  
4月4日(土)   0   108   0   155   0   190  
4月5日(日)   0   105   0   150   0   185  
4月6日(月)   0   86   0   145   0   180  
4月7日(火)   0   75   0   145   0   170  
4月8日(水)   0   73   0   135   0   165  
4月9日(木)   0   64   0   123   0   160  
4月10日(金)   0   60   0   115   0   155  
4月11日(土)   0   57   0   110   0   145  
4月12日(日)   0   42   0   100   0   140  
4月13日(月)   0   33   0   90   0   130  
4月14日(火)   0   25   0   80   0   125  
4月15日(水)   0   20   0   70   0   115  
4月16日(木)   0   15   0   65   0   110  
4月17日(金)   0   10   0   60   0   100  
4月18日(土)   0   5   0   55   0   90  
4月19日(日)   0   0   0   50   0   80  
4月20日(月)   0   0   0   45   0   70  
4月21日(火)   0   0   0   40   0   60  
4月22日(水)   0   0   0   30   0   50  
4月23日(木)   0   0   0   25   0   40  
4月24日(金)   0   0   0   15   0   30  
4月25日(土)   0   0   0   5   0   20  
4月26日(日)   0   0   0   0   0   10  
4月27日(月)   0   0   0   0   0   0  
4月28日(火)   0   0   0   0          
4月29日(水)   0   0   0   0          
4月30日(木)   0   0   0   0          

カテゴリー

ページトップへ