よくある質問

HOMEお知らせ降雪積雪情報降雪・積雪情報(令和5年12月1日~令和6年3月31日)

降雪・積雪情報(令和5年12月1日~令和6年3月31日)

 

2023年12月1日~2024年3月31日の降雪・積雪情報  

 

               ●12月分へ     ●1月分へ           ●2月分へ             ●3月分へ

 

令和5年12月 降雪積雪情報  
観測地点 栄村役場(森)        秋山支所(小赤沢)

日付

天気

降雪cm(AM8:00)

積雪cm(AM8:00)

降雪cm(AM8:00)

積雪cm(AM8:00)

 昨年 今年  昨年 今年   昨年 今年  昨年 今年
12月1日( 0 4 0 4 0 10 0 10
12月2日(土) 0 0 0 0 0 2 0 7
12月3日 0 0 0 0 0 0 0 3
12月4日( 0 0 0 0 0 10 0 10
12月5日(火) 0 0 0 0 0 0 0 5
12月6日(水 0 0 0 0 0 0 0 3
12月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0
12月8日( 0 0 0 0 0 0 0 0
12月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0
12月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0
12月11日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0
12月12日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0
12月13日(水) 0 0 0 0 0 1 0 1
12月14日(木) 0 0 0 0 0 2 0 2
12月15日( 2 0 2 0 5 0 5 0
12月16日(土) 1 0 1 0 2 0 5 0
12月17日(日) 4 0 4 0 5 1 10 1
12月18日(月) 2 22 2 22 2 3 10 3
12月19日(火) 0 25 0 45 0 12 7 12
12月20日(水) 16 0 16 33 5 0 10 5
12月21日(木) 0 2 0 20 0 15 8 15
12月22日(金) 0 30 0 50 0 15 5 25
12月23日(土) 5 70 5 105 2 45 5 65
12月24日(日) 12 13 12 95 5 3 10 55
12月25日(月) 9 1 9 70 25 0 30 40
12月26日(火) 29 0 35 60 50 5 65 35
12月27日(水) 25 1 48 50 15 5 80 40
12月28日(木) 0 0 39 45 0 3 75 35
12月29日( 1 0 41 40 0 0 60 30
12月30日(土) 27 0 50 35 25 0 85 25
12月31日(日) 4 0 42 33 0 0 80 15

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。

 

令和6年1月 降雪積雪情報
観測地点    栄村役場(森)   秋山支所(小赤沢)
   日付        天気   降雪 cm   積雪 cm         降雪 cm 積雪 cm
 昨年  
今年
 昨年    今年   昨年   今年      昨年   今年   
1月1日(月) 0 0 40 25 0 10 70 20
1月2日(火) 33 0 65 20 45 0 105 20
1月3日(水) 37 0 87 15 45 0 145 10
1月4日(木) 50 0 120 12 35 3 175 13
1月5日(金) 32 0 128 10 15 0 185 13
1月6日(土) 38 0 150 8 5 0 175 10
1月7日(日) 2 3 135 11 0 5 160 15
1月8日( 3 35 120 50 5 50 145 65
1月9日(火) 0 10 108 50 0 0 140 65
1月10日(水) 17 2 115 45 15 0 135 55
1月11日(木) 16 0 120 40 20 0 150 50
1月12日(金) 0 0 113 38 0 0 140 50
1月13日(土) 0 20 103 55 0 20 130 70
1月14日(日) 0 30 90 80 0 30 110 90
1月15日(月) 0 13 83 86 0 10 95 85
1月16日(火) 0 36 80 95 0 40 85 105
1月17日(水) 8 14 86 104 10 20 90 115
1月18日(木) 0 0 82 97 0 0 90 105
1月19日(金) 1 0 80 80 5 0 90 90
1月20日(土) 0 0 78 78 0 0 85 75
1月21日(日) 14 0 87 60 35 0 120 70
1月22日(月) 5 0 90 48 2 0 120 55
1月23日(火) 0 0 85 40 0 2 115 45
1月24日(水) 0 30 81 70 0 30 110 65
1月25日(木) 34 35 114 90 40 25 145 80
1月26日(金) 8 10 113 95 10 10 155 90
1月27日(土) 40 12 145 85 10 5 160 95
1月28日(日) 40 5 165 85 30 2 180 80
1月29日(月) 78 2 208 82 25 2 198 70
1月30日(火) 4 0 172 65 0 0 180 60
1月31日(水) 20 0 175 60 30 0 195 55

  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

 

令和6年2月 降雪積雪情報

観測地点              栄村役場(森)    秋山支所(小赤沢)
日付  天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年  昨年 今年 昨年 今年  昨年 今年
2月1日(木) 0 0 163 55 0 0 180 60
2月2日(金) 12 8 154 59 25 10 190 55
2月3日(土) 15 8 162 67 5 5 190 60
2月4日(日) 0 0 142 60 0 0 170 55
2月5日(月) 10 0 145 60 10 0 160 50
2月6日(火) 0 45 135 105 0 35 150 80
2月7日(水) 0 0 127 88 0 2 150 82
2月8日(木) 0 1 125 78 0 3 145 80
2月9日(金) 10 1 127 70 10 0 150 70
2月10日(土) 0 0 125 65 5 0 155 65
2月11日(日) 0 13 118 78 5 20 155 80
2月12日( 0 0 115 70 0 2 145 82
2月13日(火) 0 0 110 62 0 0 140 80
2月14日(水) 20 0 125 57 20 0 150 70
2月15日(木) 46 0 160 57 55 0 200 60
2月16日(金) 36 3 177 55 25 3 215 53
2月17日(土) 0 0 150 52 0 0 200 50
2月18日(日) 0 0 135 50 0 0 175 45
2月19日(月) 0 0 133 45 0 0 155 40
2月20日(火) 13 0 126 40 10 0 140 30
2月21日(水) 42 0 163 36 55 0 195 25
2月22日(木) 19 8 166 46 15 3 205 23
2月23日( 0 2 152 38 0 5 190 30
2月24日(土) 0 2 130 38 0 5 170 30
2月25日(日) 3 0 133 35 5 0 160 28
2月26日(月) 20 0 150 31 25 2 185 30
2月27日(火) 6 20 148 50 15 45 200 75
2月28日(水) 0 13 130 63 0 20 185 90
2月29日(木) 0 60 0 88

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

令和6年3月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢)
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
 昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年
3月1日(金) 0 0 128 50 0 2 170 80
3月2日(土) 0 32 122 80 0 15 160 90
3月3日(日) 10 0 132 57 15 0 175 85
3月4日(月) 1 17 120 70 0 10 160 80
3月5日(火) 0 3 118 62 0 8 155 85
3月6日(水) 0 8 111 70 0 2 150 80
3月7日(木) 0 1 107 60 0 10 145 85
3月8日(金) 0 0 98 55 0 1 140 80
3月9日(土) 0 22 94 75 0 10 135 85
3月10日(日) 0 27 90 90 0 30 130 115
3月11日(月) 0 0 85 80 0 3 125 110
3月12日(火) 0 0 80 65 0 0 120 100
3月13日(水) 0 7 65 60 0 25 115 110
3月14日(木) 0 2 58 60 0 10 110 115
3月15日(金) 0 0 55 55 0 0 105 105
3月16日(土) 0 0 50 45 0 0 100 90
3月17日(日) 0 0 42 42 0 0 95 75
3月18日(月) 0 0 33 40 0 5 90 75
3月19日(火)   0   28   0   88  
3月20日(   0   24   0   80  
3月21日(木)   0   21   0   75  
3月22日(金)   0   15   0   70  
3月23日(土)   0   12   0   65  
3月24日(日)   0   10   0   50  
3月25日(月)   0   7   0   40  
3月26日(火)   0   6   0   30  
3月27日(水)   0   4   0   25  
3月28日(木)   0   1   0   20  
3月29日(金)   0   0   0   15  
3月30日(土)   0   0   0   10  
3月31日(日)   0   0   0   5  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

 

カテゴリー

ページトップへ