降雪・積雪情報(令和7年度【2025年-2026年冬季】)
2025年12月1日~2026年3月31日の降雪・積雪情報
●12月分へ ●1月分へ ●2月分へ ●3月分へ ●4月分へ
| 観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日付 |
天気 |
降雪(cm) (AM8:00) |
積雪(cm) (AM8:00) |
降雪(cm) (AM8:00) |
積雪(cm) (AM8:00) |
||||
| 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
| 12月1日(月) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12月2日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月3日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月4日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月5日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月6日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月7日(日) | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 12月8日(月) | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 12月9日(火) | 20 | 20 | 40 | 50 | |||||
| 12月10日(水) | 1 | 10 | 3 | 45 | |||||
| 12月11日(木) | 0 | 9 | 3 | 35 | |||||
| 12月12日(金) | 18 | 27 | 17 | 45 | |||||
| 12月13日(土) | 10 | 20 | 15 | 55 | |||||
| 12月14日(日) | 15 | 35 | 30 | 70 | |||||
| 12月15日(月) | 8 | 40 | 5 | 65 | |||||
| 12月16日(火) | 10 | 48 | 13 | 70 | |||||
| 12月17日(水) | 0 | 38 | 0 | 60 | |||||
| 12月18日(木) | 3 | 35 | 5 | 55 | |||||
| 12月19日(金) | 5 | 35 | 5 | 50 | |||||
| 12月20日(土) | 19 | 51 | 15 | 60 | |||||
| 12月21日(日) | 0 | 40 | 0 | 50 | |||||
| 12月22日(月) | 18 | 55 | 40 | 80 | |||||
| 12月23日(火) | 15 | 68 | 40 | 120 | |||||
| 12月24日(水) | 35 | 84 | 35 | 140 | |||||
| 12月25日(木) | 13 | 90 | 25 | 155 | |||||
| 12月26日(金) | 0 | 75 | 0 | 140 | |||||
| 12月27日(土) | 35 | 103 | 35 | 145 | |||||
| 12月28日(日) | 50 | 130 | 30 | 170 | |||||
| 12月29日(月) | 60 | 165 | 40 | 190 | |||||
| 12月30日(火) | 15 | 155 | 25 | 200 | |||||
| 12月31日(水) | 0 | 138 | 0 | 175 | |||||
グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら
国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。
- 栄村・森地区、白鳥地区は、こちら
長野県北信建設事務所(飯山事務所道路気象情報) - 携帯でご覧になりたい方は、
長野県北信建設事務所(飯山事務所道路気象情報)
http://www.q0.ws302.smilestart.ne.jp/i_index.htm
こちらのサイトにアクセスしてください。
| 観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
| 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
| 1月1日(木) | 15 | 135 | 20 | 185 | |||||
| 1月2日(金) | 1 | 124 | 1 | 165 | |||||
| 1月3日(土) | 3 | 123 | 3 | 155 | |||||
| 1月4日(日) | 13 | 130 | 15 | 165 | |||||
| 1月5日(月) | 1 | 122 | 3 | 165 | |||||
| 1月6日(火) | 0 | 115 | 0 | 150 | |||||
| 1月7日(水) | 0 | 112 | 0 | 130 | |||||
| 1月8日(木) | 27 | 133 | 30 | 155 | |||||
| 1月9日(金) | 1 | 123 | 10 | 160 | |||||
| 1月10日(土) | 15 | 135 | 5 | 165 | |||||
| 1月11日(日) | 50 | 175 | 35 | 180 | |||||
| 1月12日(月) | 0 | 155 | 0 | 170 | |||||
| 1月13日(火) | 3 | 150 | 1 | 160 | |||||
| 1月14日(水) | 5 | 150 | 20 | 170 | |||||
| 1月15日(木) | 1 | 142 | 10 | 170 | |||||
| 1月16日(金) | 50 | 185 | 50 | 210 | |||||
| 1月17日(土) | 28 | 192 | 25 | 225 | |||||
| 1月18日(日) | 8 | 185 | 10 | 215 | |||||
| 1月19日(月) | 0 | 171 | 0 | 200 | |||||
| 1月20日(火) | 0 | 165 | 0 | 185 | |||||
| 1月21日(水) | 0 | 155 | 0 | 175 | |||||
| 1月22日(木) | 0 | 140 | 0 | 160 | |||||
| 1月23日(金) | 0 | 138 | 0 | 155 | |||||
| 1月24日(土) | 0 | 132 | 1 | 150 | |||||
| 1月25日(日) | 1 | 132 | 1 | 145 | |||||
| 1月26日(月) | 8 | 137 | 5 | 150 | |||||
| 1月27日(火) | 0 | 133 | 5 | 155 | |||||
| 1月28日(水) | 0 | 130 | 0 | 150 | |||||
| 1月29日(木) | 0 | 128 | 3 | 150 | |||||
| 1月30日(金) | 20 | 148 | 17 | 165 | |||||
| 1月31日(土) | 60 | 195 | 50 | 205 | |||||
| 観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
| 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
| 2月1日(日) | 18 | 190 | 20 | 215 | |||||
| 2月2日(月) | 0 | 185 | 2 | 200 | |||||
| 2月3日(火) | 0 | 168 | 0 | 190 | |||||
| 2月4日(水) | 25 | 175 | 10 | 185 | |||||
| 2月5日(木) | 83 | 243 | 40 | 220 | |||||
| 2月6日(金) | 55 | 255 | 20 | 230 | |||||
| 2月7日(土) | 20 | 250 | 5 | 225 | |||||
| 2月8日(日) | 27 | 255 | 30 | 250 | |||||
| 2月9日(月) | 30 | 260 | 35 | 280 | |||||
| 2月10日(火) | 50 | 295 | 30 | 290 | |||||
| 2月11日(水) | 55 | 310 | 40 | 310 | |||||
| 2月12日(木) | 3 | 288 | 10 | 300 | |||||
| 2月13日(金) | 9 | 268 | 10 | 290 | |||||
| 2月14日(土) | 7 | 259 | 10 | 285 | |||||
| 2月15日(日) | 3 | 248 | 5 | 270 | |||||
| 2月16日(月) | 0 | 233 | 0 | 260 | |||||
| 2月17日(火) | 0 | 228 | 0 | 250 | |||||
| 2月18日(水) | 40 | 255 | 50 | 285 | |||||
| 2月19日(木) | 48 | 280 | 45 | 310 | |||||
| 2月20日(金) | 50 | 305 | 45 | 330 | |||||
| 2月21日(土) | 53 | 328 | 20 | 330 | |||||
| 2月22日(日) | 15 | 305 | 3 | 320 | |||||
| 2月23日(月) | 42 | 328 | 20 | 325 | |||||
| 2月24日(火) | 24 | 313 | 15 | 315 | |||||
| 2月25日(水) | 15 | 308 | 20 | 320 | |||||
| 2月26日(木) | 0 | 285 | 0 | 300 | |||||
| 2月27日(金) | 3 | 278 | 3 | 280 | |||||
| 2月28日(土) | 0 | 265 | 0 | 275 | |||||
| 観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
| 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
| 3月1日(日) | 0 | 256 | 0 | 270 | |||||
| 3月2日(月) | 0 | 252 | 0 | 260 | |||||
| 3月3日(火) | 13 | 249 | 15 | 260 | |||||
| 3月4日(水) | 7 | 249 | 15 | 270 | |||||
| 3月5日(木) | 0 | 240 | 3 | 260 | |||||
| 3月6日(金) | 0 | 231 | 2 | 250 | |||||
| 3月7日(土) | 12 | 243 | 15 | 255 | |||||
| 3月8日(日) | 13 | 250 | 20 | 270 | |||||
| 3月9日(月) | 2 | 240 | 1 | 265 | |||||
| 3月10日(火) | 0 | 235 | 1 | 255 | |||||
| 3月11日(水) | 0 | 230 | 0 | 245 | |||||
| 3月12日(木) | 0 | 220 | 0 | 240 | |||||
| 3月13日(金) | 0 | 213 | 0 | 230 | |||||
| 3月14日(土) | 0 | 209 | 0 | 220 | |||||
| 3月15日(日) | 0 | 205 | 0 | 215 | |||||
| 3月16日(月) | 0 | 202 | 0 | 215 | |||||
| 3月17日(火) | 0 | 200 | 0 | 210 | |||||
| 3月18日(水) | 2 | 197 | 10 | 220 | |||||
| 3月19日(木) | 10 | 205 | 20 | 240 | |||||
| 3月20日(金) | 3 | 199 | 20 | 255 | |||||
| 3月21日(土) | 0 | 193 | 0 | 250 | |||||
| 3月22日(日) | 0 | 190 | 0 | 235 | |||||
| 3月23日(月) | 0 | 185 | 0 | 220 | |||||
| 3月24日(火) | 0 | 180 | 0 | 210 | |||||
| 3月25日(水) | 0 | 170 | 0 | 205 | |||||
| 3月26日(木) | 0 | 160 | 0 | 195 | |||||
| 3月27日(金) | 0 | 155 | 0 | 190 | |||||
| 3月28日(土) | 0 | 135 | 0 | 185 | |||||
| 3月29日(日) | 3 | 130 | 5 | 180 | |||||
| 3月30日(月) | 0 | 125 | 0 | 180 | |||||
| 3月31日(火) | 0 | 125 | 2 | 180 | |||||
グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら
| 観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
| 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
| 4月1日(水) | 0 | 122 | 0 | 170 | |||||
| 4月2日(木) | 0 | 118 | 0 | 165 | |||||
| 4月3日(金) | 0 | 110 | 0 | 160 | |||||
| 4月4日(土) | 0 | 108 | 0 | 155 | |||||
| 4月5日(日) | 0 | 105 | 0 | 150 | |||||
| 4月6日(月) | 0 | 86 | 0 | 145 | |||||
| 4月7日(火) | 0 | 75 | 0 | 145 | |||||
| 4月8日(水) | 0 | 73 | 0 | 135 | |||||
| 4月9日(木) | 0 | 64 | 0 | 125 | |||||
| 4月10日(金) | 0 | 60 | 0 | 115 | |||||
| 4月11日(土) | 0 | 57 | 0 | 110 | |||||
| 4月12日(日) | 0 | 42 | 0 | 100 | |||||
| 4月13日(月) | 0 | 33 | 0 | 90 | |||||
| 4月14日(火) | 0 | 25 | 0 | 80 | |||||
| 4月15日(水) | 0 | 20 | 0 | 70 | |||||
| 4月16日(木) | 0 | 15 | 0 | 65 | |||||
| 4月17日(金) | 0 | 10 | 0 | 60 | |||||
| 4月18日(土) | 0 | 5 | 0 | 55 | |||||
| 4月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 4月20日(月) | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 4月21日(火) | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 4月22日(水) | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 4月23日(木) | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 4月24日(金) | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 4月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 4月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月27日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月28日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月29日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月30日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
