降雪・積雪情報(令和6年度【2024年-2025年冬季】)
2024年12月1日~2025年3月31日の降雪・積雪情報
●12月分へ ●1月分へ ●2月分へ ●3月分へ ●4月分へ
観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 |
天気 |
降雪cm(AM8:00) |
積雪cm(AM8:00) |
降雪cm(AM8:00) |
積雪cm(AM8:00) |
||||
昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
12月1日(日) | 曇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 |
12月2日(月) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
12月3日(火) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12月4日(水) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
12月5日(木) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12月6日(金) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12月7日(土) | 雪 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 |
12月8日(日) | 雪 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
12月9日(月) | 晴 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 50 |
12月10日(火) | 曇 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 45 |
12月11日(水) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 35 |
12月12日(木) | 雪 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 45 |
12月13日(金) | 晴 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | 1 | 55 |
12月14日(土) | 曇 | 0 | 15 | 0 | 35 | 2 | 30 | 2 | 70 |
12月15日(日) | 晴 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 65 |
12月16日(月) | 雪 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 70 |
12月17日(火) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 60 |
12月18日(水) | 雪 | 22 | 3 | 22 | 35 | 3 | 5 | 3 | 55 |
12月19日(木) | 晴 | 25 | 5 | 45 | 35 | 12 | 5 | 12 | 50 |
12月20日(金) | 晴 | 0 | 19 | 33 | 51 | 0 | 15 | 5 | 60 |
12月21日(土) | 晴 | 2 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 15 | 50 |
12月22日(日) | 雪 | 30 | 18 | 50 | 55 | 15 | 40 | 25 | 80 |
12月23日(月) | 雪 | 70 | 15 | 105 | 68 | 45 | 40 | 65 | 120 |
12月24日(火) | 雪 | 13 | 35 | 95 | 84 | 3 | 35 | 55 | 140 |
12月25日(水) | 曇 | 1 | 13 | 70 | 90 | 0 | 25 | 40 | 155 |
12月26日(木) | 曇 | 0 | 0 | 60 | 75 | 5 | 0 | 35 | 140 |
12月27日(金) | 雪 | 1 | 35 | 50 | 103 | 5 | 35 | 40 | 145 |
12月28日(土) | 雪 | 0 | 50 | 45 | 130 | 3 | 30 | 35 | 170 |
12月29日(日) | 雪 | 0 | 60 | 40 | 165 | 0 | 40 | 30 | 190 |
12月30日(月) | 晴 | 0 | 15 | 35 | 155 | 0 | 25 | 25 | 200 |
12月31日(火) | 曇 | 0 | 0 | 33 | 138 | 0 | 0 | 15 | 175 |
グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら
国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。
- 栄村・森地区、白鳥地区は、こちら
長野県北信建設事務所(飯山事務所道路気象情報) - 携帯でご覧になりたい方は、
長野県北信建設事務所(飯山事務所道路気象情報)
http://www.q0.ws302.smilestart.ne.jp/i_index.htm
こちらのサイトにアクセスしてください。
観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 天気 | 降雪 cm | 積雪 cm | 降雪 cm | 積雪 cm | ||||
昨年 |
今年
|
昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
1月1日(水) | 雪 | 0 | 15 | 25 | 135 | 10 | 20 | 20 | 185 |
1月2日(木) | 雪 | 0 | 1 | 20 | 124 | 0 | 1 | 20 | 165 |
1月3日(金) | 曇 | 0 | 3 | 15 | 123 | 0 | 3 | 10 | 155 |
1月4日(土) | 雪 | 0 | 13 | 12 | 130 | 3 | 15 | 13 | 165 |
1月5日(日) | 曇 | 0 | 1 | 10 | 122 | 0 | 3 | 13 | 165 |
1月6日(月) | 曇 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | 10 | 150 |
1月7日(火) | 晴 | 3 | 0 | 11 | 112 | 5 | 0 | 15 | 130 |
1月8日(水) | 雪 | 35 | 27 | 50 | 133 | 50 | 30 | 65 | 155 |
1月9日(木) | 曇 | 10 | 1 | 50 | 123 | 0 | 10 | 65 | 160 |
1月10日(金) | 雪 | 2 | 15 | 45 | 135 | 0 | 5 | 55 | 165 |
1月11日(土) | 晴 | 0 | 50 | 40 | 175 | 0 | 35 | 50 | 180 |
1月12日(日) | 曇 | 0 | 0 | 38 | 155 | 0 | 0 | 50 | 170 |
1月13日(月) | 晴 | 20 | 3 | 55 | 150 | 20 | 1 | 70 | 160 |
1月14日(火) | 晴 | 30 | 5 | 80 | 150 | 30 | 20 | 90 | 170 |
1月15日(水) | 雪 | 13 | 1 | 86 | 142 | 10 | 10 | 85 | 170 |
1月16日(木) | 雪 | 36 | 50 | 95 | 185 | 40 | 50 | 105 | 210 |
1月17日(金) | 雪 | 14 | 28 | 104 | 192 | 20 | 25 | 115 | 225 |
1月18日(土) | 曇 | 0 | 8 | 97 | 185 | 0 | 10 | 105 | 215 |
1月19日(日) | 曇 | 0 | 0 | 80 | 171 | 0 | 0 | 90 | 200 |
1月20日(月) | 晴 | 0 | 0 | 78 | 165 | 0 | 0 | 75 | 185 |
1月21日(火) | 晴 | 0 | 0 | 60 | 155 | 35 | 0 | 70 | 175 |
1月22日(水) | 曇 | 0 | 0 | 48 | 140 | 0 | 0 | 55 | 160 |
1月23日(木) | 曇 | 0 | 0 | 40 | 138 | 2 | 0 | 45 | 155 |
1月24日(金) | 曇 | 30 | 0 | 70 | 132 | 30 | 1 | 65 | 150 |
1月25日(土) | 雪 | 34 | 1 | 90 | 132 | 25 | 1 | 80 | 145 |
1月26日(日) | 曇 | 10 | 8 | 95 | 137 | 10 | 5 | 90 | 150 |
1月27日(月) | 曇 | 12 | 0 | 85 | 133 | 5 | 5 | 95 | 155 |
1月28日(火) | 曇 | 5 | 0 | 85 | 130 | 2 | 0 | 80 | 150 |
1月29日(水) | 曇 | 2 | 0 | 82 | 128 | 2 | 3 | 70 | 150 |
1月30日(木) | 雪 | 0 | 20 | 65 | 148 | 0 | 17 | 60 | 165 |
1月31日(金) | 雪 | 0 | 60 | 60 | 195 | 0 | 50 | 55 | 205 |
観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
2月1日(土) | 雪 | 0 | 18 | 55 | 190 | 0 | 20 | 45 | 215 |
2月2日(日) | 曇 | 8 | 0 | 59 | 185 | 10 | 2 | 55 | 200 |
2月3日(月) | 晴 | 8 | 0 | 67 | 168 | 5 | 0 | 60 | 190 |
2月4日(火) | 雪 | 0 | 25 | 60 | 175 | 0 | 10 | 55 | 185 |
2月5日(水) | 曇 | 0 | 83 | 60 | 243 | 0 | 40 | 50 | 220 |
2月6日(木) | 雪 | 45 | 55 | 105 | 255 | 35 | 20 | 80 | 230 |
2月7日(金) | 雪 | 0 | 20 | 88 | 250 | 2 | 5 | 82 | 225 |
2月8日(土) | 雪 | 1 | 27 | 78 | 255 | 3 | 30 | 80 | 250 |
2月9日(日) | 雪 | 1 | 30 | 70 | 260 | 0 | 35 | 70 | 280 |
2月10日(月) | 雪 | 0 | 50 | 65 | 295 | 0 | 30 | 65 | 290 |
2月11日(火) | 雪 | 13 | 55 | 78 | 310 | 20 | 40 | 80 | 310 |
2月12日(水) | 晴 | 0 | 3 | 70 | 288 | 2 | 10 | 82 | 300 |
2月13日(木) | 雪 | 0 | 9 | 62 | 268 | 0 | 10 | 80 | 290 |
2月14日(金) | 晴 | 0 | 7 | 57 | 259 | 0 | 10 | 70 | 285 |
2月15日(土) | 曇 | 0 | 3 | 57 | 248 | 0 | 5 | 60 | 270 |
2月16日(日) | 晴 | 3 | 0 | 55 | 233 | 3 | 0 | 53 | 260 |
2月17日(月) | 晴 | 0 | 0 | 52 | 228 | 0 | 0 | 50 | 250 |
2月18日(火) | 曇 | 0 | 40 | 50 | 255 | 0 | 50 | 45 | 285 |
2月19日(水) | 雪 | 0 | 48 | 45 | 280 | 0 | 45 | 40 | 310 |
2月20日(木) | 雪 | 0 | 50 | 40 | 305 | 0 | 45 | 30 | 330 |
2月21日(金) | 雪 | 0 | 53 | 36 | 328 | 0 | 20 | 25 | 330 |
2月22日(土) | 雪 | 8 | 15 | 46 | 305 | 3 | 3 | 23 | 320 |
2月23日(日) | 雪 | 2 | 42 | 38 | 328 | 5 | 20 | 30 | 325 |
2月24日(月) | 雪 | 2 | 24 | 38 | 313 | 5 | 15 | 30 | 315 |
2月25日(火) | 晴 | 0 | 15 | 35 | 308 | 0 | 20 | 28 | 320 |
2月26日(水) | 曇 | 0 | 0 | 31 | 285 | 2 | 0 | 30 | 300 |
2月27日(木) | 曇 | 20 | 3 | 50 | 278 | 45 | 3 | 75 | 280 |
2月28日(金) | 晴 | 13 | 0 | 63 | 265 | 20 | 0 | 90 | 275 |
観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
3月1日(土) | 晴 | 0 | 0 | 50 | 256 | 2 | 0 | 80 | 270 |
3月2日(日) | 曇 | 32 | 0 | 80 | 252 | 15 | 0 | 90 | 260 |
3月3日(月) | 雪 | 0 | 13 | 57 | 249 | 0 | 15 | 85 | 260 |
3月4日(火) | 曇 | 17 | 7 | 70 | 249 | 10 | 15 | 80 | 270 |
3月5日(水) | 曇 | 3 | 0 | 62 | 240 | 8 | 3 | 85 | 260 |
3月6日(木) | 曇 | 8 | 0 | 70 | 231 | 2 | 2 | 80 | 250 |
3月7日(金) | 曇 | 1 | 12 | 60 | 243 | 10 | 15 | 85 | 255 |
3月8日(土) | 晴 | 0 | 13 | 55 | 250 | 1 | 20 | 80 | 270 |
3月9日(日) | 曇 | 22 | 2 | 75 | 240 | 10 | 1 | 85 | 265 |
3月10日(月) | 晴 | 27 | 0 | 90 | 235 | 30 | 1 | 115 | 255 |
3月11日(火) | 晴 | 0 | 0 | 80 | 230 | 3 | 0 | 110 | 245 |
3月12日(水) | 晴 | 0 | 0 | 65 | 220 | 0 | 0 | 100 | 240 |
3月13日(木) | 曇 | 7 | 0 | 60 | 213 | 25 | 0 | 110 | 230 |
3月14日(金) | 晴 | 2 | 0 | 60 | 209 | 10 | 0 | 115 | 220 |
3月15日(土) | 曇 | 0 | 0 | 55 | 205 | 0 | 0 | 105 | 215 |
3月16日(日) | 曇 | 0 | 0 | 45 | 202 | 0 | 0 | 90 | 215 |
3月17日(月) | 曇 | 0 | 0 | 42 | 200 | 0 | 0 | 75 | 210 |
3月18日(火) | 晴 | 0 | 2 | 40 | 197 | 5 | 10 | 75 | 220 |
3月19日(水) | 雪 | 10 | 10 | 45 | 205 | 10 | 20 | 80 | 240 |
3月20日(木) | 晴 | 1 | 3 | 40 | 199 | 5 | 20 | 80 | 255 |
3月21日(金) | 晴 | 20 | 0 | 55 | 193 | 45 | 0 | 115 | 250 |
3月22日(土) | 晴 | 30 | 0 | 76 | 190 | 10 | 0 | 125 | 235 |
3月23日(日) | 曇 | 0 | 0 | 55 | 185 | 0 | 0 | 120 | 220 |
3月24日(月) | 曇 | 0 | 0 | 52 | 180 | 0 | 0 | 105 | 210 |
3月25日(火) | 晴 | 0 | 0 | 48 | 170 | 0 | 0 | 95 | 205 |
3月26日(水) | 晴 | 0 | 0 | 42 | 160 | 0 | 0 | 80 | 195 |
3月27日(木) | 晴 | 0 | 0 | 30 | 155 | 2 | 0 | 70 | 190 |
3月28日(金) | 曇 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 65 | 185 |
3月29日(土) | 雪 | 0 | 3 | 15 | 130 | 0 | 5 | 60 | 180 |
3月30日(日) | 曇 | 0 | 0 | 8 | 125 | 0 | 0 | 55 | 180 |
3月31日(月) | 晴 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 2 | 50 | 180 |
グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら
観測地点 | 栄村役場(森) | 秋山支所(小赤沢) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | ||||
昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | ||
4月1日(火) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 45 | 170 |
4月2日(水) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 40 | 165 |
4月3日(木) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 35 | 160 |
4月4日(金) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 25 | 155 |
4月5日(土) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 20 | 150 |
4月6日(日) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 15 | 145 |
4月7日(月) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10 | 145 |
4月8日(火) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5 | 135 |
4月9日(水) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125 |
4月10日(木) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 |
4月11日(金) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 110 |
4月12日(土) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4月13日(日) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4月14日(月) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4月15日(火) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4月16日(水) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
4月17日(木) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4月18日(金) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4月19日(土) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4月20日(日) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4月21日(月) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4月22日(火) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4月23日(水) | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4月24日(木) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4月25日(金) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4月26日(土) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月27日(日) | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月28日(月) | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4月30日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 |