よくある質問

HOMEお知らせ降雪積雪情報降雪・積雪情報(令和6年度【2024年-2025年冬季】)

降雪・積雪情報(令和6年度【2024年-2025年冬季】)

 

2024年12月1日~2025年3月31日の降雪・積雪情報  

 

               ●12月分へ     ●1月分へ           ●2月分へ             ●3月分へ     ●4月分へ

 

令和6年12月 降雪積雪情報  
観測地点 栄村役場(森)        秋山支所(小赤沢)

日付

天気

降雪cm(AM8:00)

積雪cm(AM8:00)

降雪cm(AM8:00)

積雪cm(AM8:00)

 昨年 今年  昨年 今年   昨年 今年  昨年 今年
12月1日( 4 0 4 0 10 1 10 1
12月2日(月) 0 0 0 0 2 0 7 0
12月3日(火 0 0 0 0 0 0 3 0
12月4日(水 0 0 0 0 10 0 10 0
12月5日(木) 0 0 0 0 0 0 5 0
12月6日(金 0 0 0 0 0 0 3 0
12月7日(土) 0 10 0 10 0 15 0 15
12月8日( 0 2 0 5 0 3 0 13
12月9日(月) 0 20 0 20 0 40 0 50
12月10日(火) 0 1 0 10 0 3 0 45
12月11日(水) 0 0 0 9 0 3 0 35
12月12日(木) 0 18 0 27 0 17 0 45
12月13日(金) 0 10 0 20 1 15 1 55
12月14日(土) 0 15 0 35 2 30 2 70
12月15日( 0 8 0 40 0 5 0 65
12月16日(月) 0 10 0 48 0 13 0 70
12月17日(火) 0 0 0 38 1 0 1 60
12月18日(水) 22 3 22 35 3 5 3 55
12月19日(木) 25 5 45 35 12 5 12 50
12月20日(金) 0 19 33 51 0 15 5 60
12月21日(土) 2 0 20 40 15 0 15 50
12月22日(日) 30 18 50 55 15 40 25 80
12月23日(月) 70 15 105 68 45 40 65 120
12月24日(火) 13 35 95 84 3 35 55 140
12月25日(水) 1 13 70 90 0 25 40 155
12月26日(木) 0 0 60 75 5 0 35 140
12月27日(金) 1 35 50 103 5 35 40 145
12月28日(土) 0 50 45 130 3 30 35 170
12月29日( 0 60 40 165 0 40 30 190
12月30日(月) 0 15 35 155 0 25 25 200
12月31日(火) 0 0 33 138 0 0 15 175

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。

 

令和7年1月 降雪積雪情報
観測地点    栄村役場(森)   秋山支所(小赤沢)
   日付        天気   降雪 cm   積雪 cm         降雪 cm 積雪 cm
昨年  
今年
 昨年    今年   昨年   今年      昨年   今年   
1月1日(水) 0 15 25 135 10 20 20 185
1月2日(木) 0 1 20 124 0 1 20 165
1月3日(金) 0 3 15 123 0 3 10 155
1月4日(土) 0 13 12 130 3 15 13 165
1月5日(日) 0 1 10 122 0 3 13 165
1月6日(月) 0 0 8 115 0 0 10 150
1月7日(火) 3 0 11 112 5 0 15 130
1月8日(水) 35 27 50 133 50 30 65 155
1月9日(木) 10 1 50 123 0 10 65 160
1月10日(金) 2 15 45 135 0 5 55 165
1月11日(土) 0 50 40 175 0 35 50 180
1月12日(日) 0 0 38 155 0 0 50 170
1月13日(月) 20 3 55 150 20 1 70 160
1月14日(火) 30 5 80 150 30 20 90 170
1月15日(水) 13 1 86 142 10 10 85 170
1月16日(木) 36 50 95 185 40 50 105 210
1月17日(金) 14 28 104 192 20 25 115 225
1月18日(土) 0 8 97 185 0 10 105 215
1月19日(日) 0 0 80 171 0 0 90 200
1月20日(月) 0 0 78 165 0 0 75 185
1月21日(火) 0 0 60 155 35 0 70 175
1月22日(水) 0 48 140 0 0 55 160
1月23日(木) 0 0 40 138 2 0 45 155
1月24日(金) 30 70 132 30 1 65 150
1月25日(土) 34 1 90 132 25 1 80 145
1月26日(日) 10 8 95 137 10 5 90 150
1月27日(月) 12 0 85 133 5 5 95 155
1月28日(火) 5 85 130 2 0 80 150
1月29日(水) 2 82 128 2 3 70 150
1月30日(木) 0 20 65 148 0 17 60 165
1月31日(金) 0 60 60 195 0 50 55 205

  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

 

令和7年2月 降雪積雪情報

観測地点              栄村役場(森)    秋山支所(小赤沢)
日付  天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年  昨年 今年 昨年 今年  昨年 今年
2月1日(土) 0 18 55 190 0 20 45 215
2月2日(日) 8 0 59 185 10 2 55 200
2月3日(月) 8 0 67 168 5 0 60 190
2月4日(火) 0 25 60 175 0 10 55 185
2月5日(水) 0 83 60 243 0 40 50 220
2月6日(木) 45 55 105 255 35 20 80 230
2月7日(金) 0 20 88 250 2 5 82 225
2月8日(土) 1 27 78 255 3 30 80 250
2月9日(日) 1 30 70 260 0 35 70 280
2月10日(月) 0 50 65 295 0 30 65 290
2月11日(火) 13 55 78 310 20 40 80 310
2月12日(水) 0 3 70 288 2 10 82 300
2月13日(木) 0 9 62 268 0 10 80 290
2月14日(金) 0 7 57 259 0 10 70 285
2月15日(土) 0 3 57 248 0 5 60 270
2月16日(日) 3 0 55 233 3 0 53 260
2月17日(月) 0 0 52 228 0 0 50 250
2月18日(火)   0   50   0   45  
2月19日(水)   0   45   0   40  
2月20日(木)   0   40   0   30  
2月21日(金)   0   36   0   25  
2月22日(土)   8   46   3   23  
2月23日(日)   2   38   5   30  
2月24日(月)   2   38   5   30  
2月25日(火)   0   35   0   28  
2月26日(水)   0   31   2   30  
2月27日(木)   20   50   45   75  
2月28日(金)   13   63   20   90  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

令和7年3月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢)
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
 昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年
3月1日(土)   0   50   2   80  
3月2日(日)   32   80   15   90  
3月3日(月)   0   57   0   85  
3月4日(火)   17   70   10   80  
3月5日(水)   3   62   8   85  
3月6日(木)   8   70   2   80  
3月7日(金)   1   60   10   85  
3月8日(土)   0   55   1   80  
3月9日(日)   22   75   10   85  
3月10日(月)   27   90   30   115  
3月11日(火)   0   80   3   110  
3月12日(水)   0   65   0   100  
3月13日(木)   7   60   25   110  
3月14日(金)   2   60   10   115  
3月15日(土)   0   55   0   105  
3月16日(日)   0   45   0   90  
3月17日(月)   0   42   0   75  
3月18日(火)   0   40   5   75  
3月19日(水)   10   45   10   80  
3月20日(木)   1   40   5   80  
3月21日(金)   20   55   45   115  
3月22日(土)   30   76   10   125  
3月23日(日)   0   55   0   120  
3月24日(月)   0   52   0   105  
3月25日(火)   0   48   0   95  
3月26日(水)   0   42   0   80  
3月27日(木)   0   30   2   70  
3月28日(金)   0   20   0   65  
3月29日(土)   0   15   0   60  
3月30日(日)   0   8   0   55  
3月31日(月)   0   3   0   50  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

令和7年4月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢)
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
 昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年  昨年  今年
4月1日(火)   0   0   0   45  
4月2日(水)   0   0   0   40  
4月3日(木)   0   0   0   35  
4月4日(金)   0   0   0   25  
4月5日(土)   0   0   0   20  
4月6日(日)   0   0   0   15  
4月7日(月)   0   0   0   10  
4月8日(火)   0   0   0   5  
4月9日(水)   0   0   0   0  
4月10日(木)   0   0   0   0  
4月11日(金)   0   0   0   0  
4月12日(土)   0   0   0   0  
4月13日(日)   0   0   0   0  
4月14日(月)   0   0   0   0  
4月15日(火)   0   0   0   0  
4月16日(水)   0   0   0   0  
4月17日(木)   0   0   0   0  
4月18日(金)   0   0   0   0  
4月19日(土)   0   0   0   0  
4月20日(日)   0   0   0   0  
4月21日(月)   0   0   0   0  
4月22日(火)   0   0   0   0  
4月23日(水)   0   0   0   0  
4月24日(木)   0   0   0   0  
4月25日(金)   0   0   0   0  
4月26日(土)   0   0   0   0  
4月27日(日)   0   0   0   0  
4月28日(月)   0   0   0   0  
4月29日(火)   0   0   0   0  
4月30日(水)   0   0   0   0  

カテゴリー

ページトップへ