よくある質問

HOME›お知らせ›降雪積雪情報›降雪・積雪情報(令和8年度【2026年-2027年冬季】)

降雪・積雪情報(令和8年度【2026年-2027年冬季】)

 

2026年12月1日~2027年4月の降雪・積雪情報  

 

               ●12月分へ     ●1月分へ           ●2月分へ             ●3月分へ     ●4月分へ

 

      

令和8年12月 降雪積雪情報  
観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点

日付

天気

降雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

降雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

降雪(cm)

(AM8:00)

積雪(cm)

(AM8:00)

昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
12月1日(火)   0   0   0   0   0   0  
12月2日(水)   0   0   0   0   0   0  
12月3日(木)   0   0   0   0   0   0  
12月4日(金)   20   20   25   25   15   15  
12月5日(土)   9   23   5   25   10   18  
12月6日(日)   9   20   15   35   8   17  
12月7日(月)   0   13   0   25   0   12  
12月8日(火)   0   6   0   15   0   10  
12月9日(水)   0   5   5   15   0   5  
12月10日(木)   0   3   5   10   1   5  
12月11日(金)   0   2   0   5   0   0  
12月12日(土)   17   17   30   30   16   16  
12月13日(日)   23   35   35   60   25   35  
12月14日(月)   0   20   0   50   0   22  
12月15日(火)   1   10   15   40   1   12  
12月16日(水)   0   8   10   40   0   10  
12月17日(木)   0   5   1   30   0   8  
12月18日(金)   0   4   10   40   0   6  
12月19日(土)   0   2   0   35   0   3  
12月20日(日)   0   1   0   25   0   0  
12月21日(月)   0   0   0   22   0   0  
12月22日(火)   0   0   3   20   0   0  
12月23日(水)   0   0   2   22   0   0  
12月24日(木)   0   0   0   17   0   0  
12月25日(金)   0   0   0   13   0   0  
12月26日(土)   17   17   25   35   10   10  
12月27日(日)   55   60   50   80   60   65  
12月28日(月)   6   49   10   70   7   55  
12月29日(火)   0   42   0   60   0   40  
12月30日(水)   0   32   0   55   0   30  
12月31日(木)   0   19   0   50   0   22  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

国道 117号の道路積雪状況がライブカメラでご覧になれます。

 

令和9年1月 降雪積雪情報
観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年

1月1日(金)

  28   40   10   60   25   46  
1月2日(土)   35   50   10   65   36   70  
1月3日(日)   30   62   20   75   25   75  
1月4日(月)   5   55   2   75   5   56  
1月5日(火)   0   40   1   70   0   47  
1月6日(水)   35   67   20   80   30   75  
1月7日(木)   10   61   2   80   7   68  
1月8日(金)   10   68   3   75   7   42  
1月9日(土)   45   95   35   105   45   107  
1月10日(日)   0   76   0   100   0   95  
1月11日(月)   0   65   1   85   0   80  
1月12日(火)   49   97   40   120   45   115  
1月13日(水)   0   82   0   120   0   95  
1月14日(木)   8   80   5   110   10   95  
1月15日(金)   0   72   5   105   2   85  
1月16日(土)   0   59   1   100   0   75  
1月17日(日)   0   52   0   90   0   65  
1月18日(月)   0   48   1   75   0   60  
1月19日(火)   0   46   0   70   0   60  
1月20日(水)   3   45   3   70   8   62  
1月21日(木)   36   79   15   85   35   92  
1月22日(金)   52   120   45   120   65   135  
1月23日(土)   60   134   5   125   30   145  
1月24日(日)   1   117   0   110   2   138  
1月25日(月)   120   200   55   165   85   220  
1月26日(火)   55   191   35   190   30   225  
1月27日(水)   0   166   0   175   0   190  
1月28日(木)   18   172   30   180   25   185  
1月29日(金)   56   196   20   175   35   210  
1月30日(土)   74   227   45   210   60   260  
1月31日(日)   40   235   10   215   30   290  

  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

 

令和9年2月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
2月1日(月)   3   210   1   185   2   240  
2月2日(火)   2   186   5   180   2   215  
2月3日(水)   35   200   30   190   35   230  
2月4日(木)   0   190   5   190   0   210  
2月5日(金)   0   175   0   175   0   200  
2月6日(土)   0   160   0   165   0   180  
2月7日(日)   10   155   10   160   10   185  
2月8日(月)   3   155   5   160   3   175  
2月9日(火)   52   200   40   195   50   220  
2月10日(水)   10   185   5   195   5   205  
2月11日(木)   1   172   3   175   1   190  
2月12日(金)   3   168   12   175   2   180  
2月13日(土)   1   160   3   175   1   170  
2月14日(日)   0   148   0   165   0   160  
2月15日(月)   0   142   0   155   0   155  
2月16日(火)   0   135   1   150   0   150  
2月17日(水)   1   133   0   145   1   145  
2月18日(木)   0   130   0   145   0   142  
2月19日(金)   20   145   30   165   13   155  
2月20日(土)   0   133   5   170   0   155  
2月21日(日)   0   130   0   160   0   150  
2月22日(月)   0   127   0   150   0   145  
2月23日(火)   0   122   0   140   0   138  
2月24日(水)   0   117   0   135   0   135  
2月25日(木)   0   110   0   130   0   135  
2月26日(金)   0   102   0   125   0   130  
2月27日(土)   0   96   0   120   0   125  
2月28日(日)   0   90   0   110   0   120  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら                

 

令和9年3月 降雪積雪情報

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
3月1日(月)   0   85   0   105   0   115  
3月2日(火)   0   80   0   100   0   108  
3月3日(水)   0   75   0   95   0   98  
3月4日(木)   0   71   0   90   0   90  
3月5日(金)   1   66   5   95   1   90  
3月6日(土)   0   60   0   95   0   90  
3月7日(日)   0   57   5   100   1   90  
3月8日(月)   15   70   10   100   12   102  
3月9日(火)   1   65   5   105   6   105  
3月10日(水)   0   57   0   105   0   95  
3月11日(木)   0   52   0   105   1   95  
3月12日(金)   0   47   0   100   0   92  
3月13日(土)   0   45   1   95   1   92  
3月14日(日)   0   43   0   95   0   90  
3月15日(月)   0   40   0   90   0   86  
3月16日(火)   0   38   1   85   0   82  
3月17日(水)   0   35   0   80   0   78  
3月18日(木)   0   33   0   80   0   75  
3月19日(金)   0   30   0   75   0   68  
3月20日(土)   0   28   0   70   0   62  
3月21日(日)   0   25   1   65   0   60  
3月22日(月)   0   20   0   60   0   55  
3月23日(火)   0   17   0   55   0   50  
3月24日(水)   0   10   0   50   0   45  
3月25日(木)   0   6   0   45   0   40  
3月26日(金)   0   4   0   40   0   35  
3月27日(土)   0   0   0   35   0   35  
3月28日(日)   0   0   0   30   0   30  
3月29日(月)   0   0   0   25   0   25  
3月30日(火)   0   0   0   20   0   20  
3月31日(水)   0   0   0   15   0   10  

グラフで見る積雪、降雪量の推移は、こちら

 

令和9年4月 降雪積雪情報

       

観測地点 栄村役場(森) 秋山支所(小赤沢) 白鳥観測地点
日付 天気 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm) 降雪(cm) 積雪(cm)
昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年 昨年 今年
4月1日(木)   0   0   0   10   0   0  
4月2日(金)   0   0   0   5   0   0  
4月3日(土)   0   0   0   0   0   0  
4月4日(日)                          
4月5日(月)                          
4月6日(火)                          
4月7日(水)                          
4月8日(木)                          
4月9日(金)                          
4月10日(土)                          
4月11日(日)                          
4月12日(月)                          
4月13日(火)                          
4月14日(水)                          
4月15日(木)                          
4月16日(金)                          
4月17日(土)                          
4月18日(日)                          
4月19日(月)                          
4月20日(火)                          
4月21日(水)                          
4月22日(木)                          
4月23日(金)                          
4月24日(土)                          
4月25日(日)                          
4月26日(月)                          
4月27日(火)                          
4月28日(水)                          
4月29日(木)                          
4月30日(金)                          

カテゴリー

ページトップへ