人口と世帯数の推移(最新情報)
令和7年 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 769 | 742 | 818 | 1560 |
2月1日現在 | 771 | 742 | 817 | 1559 |
3月1日現在 | 767 | 737 | 814 | 1551 |
4月1日現在 | 765 | 733 | 802 | 1535 |
5月1日現在 | ||||
6月1日現在 | ||||
7月1日現在 | ||||
8月1日現在 | ||||
9月1日現在 | ||||
10月1日現在 | ||||
11月1日現在 | ||||
12月1日現在 |
令和6年 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 781 | 754 | 837 | 1591 |
2月1日現在 | 777 | 752 | 833 | 1585 |
3月1日現在 | 776 | 751 | 828 | 1579 |
4月1日現在 | 773 | 748 | 822 | 1570 |
5月1日現在 | 781 | 759 | 825 | 1584 |
6月1日現在 | 782 | 757 | 827 | 1584 |
7月1日現在 | 785 | 758 | 831 | 1589 |
8月1日現在 | 782 | 754 | 830 | 1584 |
9月1日現在 | 781 | 753 | 827 | 1580 |
10月1日現在 | 775 | 750 | 820 | 1570 |
11月1日現在 | 779 | 751 | 825 | 1576 |
12月1日現在 | 772 | 745 | 818 | 1563 |
令和5年 |
世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 796 | 777 | 865 | 1642 |
2月1日現在 | 795 | 775 | 861 | 1636 |
3月1日現在 | 794 | 772 | 859 | 1631 |
4月1日現在 | 791 | 767 | 858 | 1625 |
5月1日現在 | 792 | 764 | 857 | 1621 |
6月1日現在 | 788 | 764 | 851 | 1615 |
7月1日現在 | 788 | 764 | 851 | 1615 |
8月1日現在 | 789 | 763 | 849 | 1612 |
9月1日現在 | 793 | 764 | 855 | 1619 |
10月1日現在 | 788 | 762 | 849 | 1611 |
11月1日現在 | 783 | 760 | 845 | 1605 |
12月1日現在 | 778 | 754 | 838 | 1592 |
令和4年 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 798 | 805 | 887 | 1692 |
2月1日現在 | 796 | 805 | 882 | 1687 |
3月1日現在 | 794 | 801 | 878 | 1679 |
4月1日現在 | 787 | 796 | 873 | 1669 |
5月1日現在 | 786 | 796 | 871 | 1667 |
6月1日現在 | 789 | 796 | 873 | 1669 |
7月1日現在 | 791 | 790 | 876 | 1666 |
8月1日現在 | 794 | 787 | 877 | 1664 |
9月1日現在 | 792 | 785 | 876 | 1661 |
10月1日現在 | 793 | 778 | 870 | 1648 |
11月1日現在 | 795 | 777 | 870 | 1647 |
12月1日現在 | 796 | 777 | 869 | 1646 |
過去の人口推移は栄村村勢要覧のページへ