人口と世帯数の推移(最新情報)
平成31年 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 823 | 886 | 968 | 1854 |
2月1日現在 | 818 | 882 | 963 | 1845 |
3月1日現在 | 818 | 882 | 959 | 1841 |
4月1日現在 | 817 | 878 | 950 | 1828 |
5月1日現在 | 815 | 876 | 948 | 1824 |
6月1日現在 | 814 | 873 | 941 | 1814 |
7月1日現在 | 813 | 870 | 940 | 1810 |
8月1日現在 | 811 | 869 | 940 | 1809 |
9月1日現在 | 815 | 869 | 942 | 1811 |
10月1日現在 | 811 | 867 | 938 | 1805 |
11月1日現在 | 810 | 868 | 935 | 1803 |
12月1日現在 | 810 | 867 | 932 | 1799 |
平成30年 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 |
1月1日現在 | 839 | 933 | 998 | 1931 |
2月1日現在 | 839 | 932 | 995 | 1927 |
3月1日現在 | 839 | 929 | 991 | 1920 |
4月1日現在 | 834 | 919 | 980 | 1899 |
5月1日現在 | 836 | 918 | 980 | 1898 |
6月1日現在 | 830 | 918 | 971 | 1889 |
7月1日現在 | 831 | 916 | 973 | 1889 |
8月1日現在 | 830 | 910 | 971 | 1881 |
9月1日現在 | 834 | 906 | 972 | 1878 |
10月1日現在 | 832 | 902 | 968 | 1870 |
11月1日現在 | 829 | 900 | 966 | 1866 |
12月1日現在 | 825 | 892 | 965 | 1857 |
過去の人口推移は栄村村勢要覧のページへ