令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙 投開票結果
○投票結果
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 1,508 | 1,172 | 77.72% | 
○長野県選出議員 開票結果
| 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 手塚 大輔 | 日本維新の会 | 47 | 
| 松山 三四六 | 自由民主党 | 547 | 
| 杉尾 ひでや | 立憲民主党 | 502 | 
| サルサ 岩渕 | 無所属 | 10 | 
| 秋山 よしはる | 参政党 | 26 | 
| 日高 ちほ | NHK党 | 15 | 
| 得票総数 | 1,147 | |
| 無効投票数 | 25 | |
| 投票総数 | 1,172 | |
○比例代表選出議員 開票結果
| 政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|
| 幸福実現党 | 1 | 
| 日本維新の会 | 51 | 
| れいわ新選組 | 29 | 
| 公明党 | 88 | 
| ごぼうの党 | 4 | 
| 立憲民主党 | 241.630 | 
| 国民民主党 | 22.369 | 
| 参政党 | 20 | 
| 日本第一党 | 2 | 
| 日本共産党 | 110 | 
| 新党くにもり | 1 | 
| 自由民主党 | 512 | 
| 社会民主党 | 23 | 
| NHK党 | 11 | 
| 維新政党・新風 | 0 | 
| 得票総数 | 1,115.999 | 
| 無効投票数 | 56 | 
| 投票総数 | 1,172 | 
