よくある質問

HOME記事期日前投票状況(第27回参議院議員通常選挙)

期日前投票状況(第27回参議院議員通常選挙)

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙

 
7月2日現在の有権者数 1,392
「期日前投票所」の投票者数

月 日

当日計

累計

前回(R4)当日計

前回(R4)累計

- - - 3 3
7月4日(金) 10 10 5 8
7月5日(土) 14 24 7 15
7月6日(日) 16 40 10 25
7月7日(月) 17 57 15 40
7月8日(火) 8 65 10 50
7月9日(水) 22 87 18 68
7月10日(木) 19 106 17 85
7月11日(金) 25 131 16 101
7月12日(土) 17 148 23 124
7月13日(日) 26 174 17 141
7月14日(月) 28 202 26 167
7月15日(火) 63 265 21 188
7月16日(水) 46 311 48 236
7月17日(木) 36 347 43 279
7月18日(金) 54 401 55 334
7月19日(土) 83 484 61 395

 

カテゴリー

お問い合わせ

総務課

栄村選挙管理委員会

電話:
0269-87-3112

ページトップへ