空き家バンク登録物件一覧
売買物件
| 登録番号 | 外観 | 所在地 | 希望価格 | 詳細 |
| A009 | 栄村大字堺(小赤沢地区) | 売却:100万円 | ||
| A018 | 栄村大字堺(白鳥地区) | 売却:30万円 | ||
| A029 | ![]() |
栄村大字堺(上野原地区) |
売却:50万円 賃貸:1万円/月 (値下げ交渉可) |
|
| A034 | ![]() |
栄村大字堺(小赤沢地区) |
売却:50万円 | |
| A048 | ![]() |
栄村大字堺(箕作地区) | 売却:50万円 | |
| A049 | ![]() |
栄村大字堺(上野原地区) | 売却:50万円 | |
| A051 | ![]() |
栄村大字堺(箕作地区) | 売却:290万円 | |
| A053 | ![]() |
栄村大字堺(箕作地区) | 売却:90万円 |
賃貸物件
| 登録番号 | 外観 | 所在地 | 希望価格 | 詳細 |
| A014 | ![]() |
栄村大字堺(屋敷地区) | 応相談 |
連ページ
栄村空き家バンクのご案内
栄村空き家バンクの仕組みや利用方法等について掲載しています。







