空間放射線量の測定結果<令和3年度>
令和3年度
| 測定日 |
栄村役場 |
栄小学校 | 秋山支所 | ||||||
| 測定時刻 | 天候 | 地上1m(平均)μSv/hr | 測定時刻 | 天候 | 地上1m(平均)μSv/hr | 測定時刻 | 天候 | 地上1m(平均)μSv/hr | |
| 3月15日 | AM9:00 | 晴 | 0.06 | AM:9:00 | 晴 | 0.06 | AM:9:00 | 晴 | 0.05 |
| 2月15日 | AM:9:00 | 晴 | 0.05 | AM:9:00 | 晴 | 0.05 | AM:9:00 | 晴 | 0.05 |
| 1月14日 | AM:9:00 | 雪 | 0.05 | AM:9:00 | 雪 | 0.06 | AM:9:00 | 雪 | 0.04 |
| 12月15日 | AM:9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.05 |
| 11月15日 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.06 | AM9:00 | 曇り | 0.05 |
| 9月15日 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.06 | AM9:00 | 曇り | 0.06 |
| 8月17日 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.06 | AM9:00 | 曇り | 0.05 |
| 7月15日 | AM9:00 | 晴 | 0.06 | AM9:00 | 晴 | 0.06 | A:9:00 | 晴 | 0.05 |
| 6月15日 | AM9:00 | 晴 | 0.06 | AM9:00 | 晴 | 0.06 | AM9:00 | 晴 | 0.05 |
| 5月14日 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.05 | AM9:00 | 曇り | 0.06 |
| 4月15日 | AM9:00 | 晴 | 0.05 | AM9:00 | 晴 | 0.05 | AM9:00 | 晴 | 0.05 |
