道路・河川の被害状況
種別 | 名称 | 被害状況 | 備考 |
---|---|---|---|
道路 | 国道117号 | 橋梁損傷・路面損傷 | 24箇所 |
県道長瀬横倉停線 | 橋梁損傷・道路崩壊・路肩崩壊 | 13箇所 | |
県道箕作飯山線 | 橋梁損傷・道路崩壊・路肩崩壊 | 7箇所 | |
県道秋山郷森宮野原停線 | 路肩崩壊・路面損傷 | 17箇所 | |
県道奥志賀公園栄線 | 路面損傷 | 1箇所 | |
河川 | 千曲川 | 斜面崩壊 | 8箇所 |
中条川上流 | 斜面崩落・土石流 | 2箇所 | |
北野川 | 斜面崩落 | 1箇所 | |
大巻川 | 全層雪崩・斜面崩壊 | 3箇所 | |
天代川 | 斜面崩落 | 5箇所 |
(平成24年5月25日現在) (資料:広報さかえ6月号)
中条川斜面崩落と土石流現場
村道・鳥甲線 道路崩壊、路肩崩壊現場