震災による被害額一覧
区分 | 内容 | 数量 | 面積・距離等 | 被害額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
農地・農業用施設 | 田・畑 | 853箇所 | 70.54ha | 553,809 | ||
農道・水路・ため池・頭首工 | 284か所 | 905,867 | ||||
小計 | 1,459,676 | |||||
農作物等 | 菌茸関係 | 栽培ビン倒壊 | 533t | 173,746 | ||
栽培施設 | 全壊2棟他 | 377,518 | ||||
畜産関係 | 肉牛 | 26頭 | 13,178 | |||
生乳 | 4,200l | |||||
畜産施設 | 全壊6棟他 | 259,611 | ||||
共同利用施設 | 培養センター、乾燥調製施設、共同利用機械他 | 59,568 | ||||
農業関連施設 | 農林産物処理加工センター、堆肥センター | 29,382 | ||||
小計 | 913,003 | |||||
道路関係 | 村道 | 71路線167箇所 | 23,589.8m | 1,196,744 | ||
橋梁 | 3路線3箇所 | 322.7m | 427,360 | |||
林道 | 1路線5箇所 | 232m | 14,825 | |||
小計 | 1,638,929 | |||||
上下水道 | 簡易水道等 | 13施設 | 管道2,352.6m | 254,840 | ||
農業集落排水 | 管道706.7m | 48,557 | ||||
合併浄化槽 | 185基 | 58,186 | ||||
小計 | 361,583 | |||||
福祉施設 | 保育園 | 外壁、受水槽等 | 1棟 | 25,935 | ||
高齢者総合福祉センター | 床、機械設備等 | 1棟 | 70,854 | |||
診療所 | 床等 | 1棟 | 2,916 | |||
医師住宅 | シャッター等 | 2棟 | 3,472 | |||
小計 | 103,177 | |||||
観光施設 | スキー場 | レストハウス、リスト等 | 2箇所 | 61,553 | ||
温泉施設等 | 温泉堀削、施設改修 | 8箇所 | 123,531 | |||
小計 | 185,084 | |||||
社会教育施設 | 小中学校 | 校舎・体育館棟、プール施設、運動場等 | 212,734 | |||
教員住宅 | 全壊 | 2棟8戸 | 273,610 | |||
一部損壊 | 1棟5戸 | |||||
公民館 | 全壊 | 2棟 | 101,934 | |||
半壊 | 4棟 | |||||
一部損壊 | 10棟 | |||||
文化財 | 県宝阿部家 | 1棟 | 9,776 | |||
その他 | 旧東部小体育館、農村広場、文化会館 | 46,436 | ||||
小計 | 644,490 | |||||
消防施設 | ポンプ小屋 | 12棟 | 16,254 | |||
消火栓 | 13基 | 9,563 | ||||
防火水槽 | 4槽 | 9,293 | ||||
小計 | 35,110 | |||||
村営住宅 | 公営住宅 | 半壊 | 1棟2戸 | 7,812 | ||
一部損壊 | 10棟17戸 | |||||
その他住宅 | 全壊 | 1棟1戸 | 31,577 | |||
半壊 | 2棟5戸 | |||||
一部損壊 | 2棟15戸 | |||||
小計 | 39,389 | |||||
その他公営施設 | 役場庁舎 | 外溝、電気施設、給排水施設等 | 33,075 | |||
その他 | 駅前駐車場、消雪パイプ施設等 | 17,798 | ||||
小計 | 50,873 | |||||
合計 | 5,431,314 |
平成24年3月1日現在(単位:千円)