長野県北部地震による建物等の被災状況(詳細)
長野県北部地震は、村内多数の家屋等に全壊・半壊等の損壊をもたらし、そして道路、橋梁にも損壊をもたらしました。また、村の大動脈といえる国道117号線は、青倉地区・栄大橋が被害を受け、大型車は通行止め(平成23年6月30日解除)となり、その上部の中条川では山腹崩落により大規模な土石流が発生しました。さらには、雪解けとともに水田や畑など農業関係被害の実態も判明しました。その被災は甚大で、広範にわたっています。
今現在(平成24年3月1日)の被災・復旧状況(データ)は、下記の通りです。

人的及び住家の被災状況
| 人的被害 | 死者 | 災害関連死 | 3人 |
|---|---|---|---|
| 負傷者 | 軽傷 | 10人 | |
| 住家の被害 | 全壊 | 棟 | 33棟 |
| 世帯 | 33世帯 | ||
| 人員 | 70人 | ||
| 半壊 | 棟 | 169棟 | |
| 世帯 | 172世帯 | ||
| 人員 | 436人 | ||
| 一部損壊 | 棟 | *492棟 | |
| 世帯 | *521世帯 | ||
| 人員 | *1,314人 | ||
| 694棟【秋山郷を除く93パーセントが被災】 | |||
| 非住家の被害(全壊・半壊) | 290(全壊156・半壊134) | ||
(平成24年9月4日現在)
(*注)上記、被害状況については、平成23年8月現在で確定していましたが、当初、被害度合いが少なく調査の必要がないとしていた住民から調査の要望があり、調査したところ一部損壊の棟及び世帯が6増え、人員で7名増えたため確定数値が変更となりました。
| 集落名 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 |
|---|---|---|---|---|
| 白鳥 | 60 | |||
| 平滝 | 14 | 48 | ||
| 横倉 | 7 | 1 | 15 | 14 |
| 青倉 | 14 | 6 | 19 | 22 |
| 森 | 4 | 2 | 26 | 50 |
| 塩尻 | 1 | |||
| 泉平 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 箕作 | 2 | 4 | 40 | |
| 月岡 | 2 | 4 | 8 | 31 |
| 小滝 | 3 | 7 | 7 | |
| 野田沢 | 1 | 8 | 20 | |
| 大久保 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 天地 | 2 | 3 | ||
| 雪坪 | 1 | 3 | 7 | |
| 志久見 | 1 | 32 | ||
| 柳在家 | 3 | 12 | ||
| 切欠 | 1 | 12 | ||
| 長瀬 | 25 | |||
| 原向 | 9 | 12 | ||
| 笹原 | 3 | |||
| 当部 | 7 | |||
| 坪野 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 天代 | 1 | 6 | ||
| 北野 | 16 | |||
| 中野 | 2 | 9 | ||
| 極野 | 2 | 22 | ||
| 計 | 33 | 21 | 148 | 492 |
(平成24年9月4日現在)
完成した仮設住宅の様子はこちら
