農業関係被災状況
平成24年3月1日現在
農地及び農業施設関係【14億6,000万円余】
水稲作付け可能見込面積 180ha 前年比79.3%(前年作付面積 227ha)
作付け不能面積 47ha(災害復旧37.7ha、そば4.1ha、休耕地5.2ha)
区分 | 工種 | 箇所数 | 数量 | 被害額 千円 | |
---|---|---|---|---|---|
農地災害 | 公共災 | 田・畑 | 665 | 50.54ha | 500,979 |
水路 | 70 | 2,032m | 190,503 | ||
道路 | 90 | 5,070m | 211,056 | ||
ため池 | 5 | 46,218 | |||
頭首工 | 2 | 水路含む | 370,000 | ||
県単災 | 田 | 128 | 12ha | 32,760 | |
水路 | 31 | 626m | 9,960 | ||
道路 | 28 | 591m | 8,010 | ||
村単災 | 田・畑 | 70 | 8ha | 20,070 | |
水路 | 40 | 2,015m | 66,490 | ||
道路 | 18 | 562m | 3,630 | ||
合計 | 1,459,676 |
畜産・茸関係【8億2,400万円余】
生産物 | 施設 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 被害内容 | 被害額 | 戸数 | 被害内容 | 被害額 | 戸数 | 被害額 千円 | |
畜産 | 3 | 肉牛 26頭 生乳 4,200L |
13,178 | 5 | 全壊6棟他 | 259,611 | 5 | 272,789 |
菌茸 | 19 | しめじ・えのき・しいたけ・ひらたけ 533トン | 173,746 | 17 | 全壊2棟他 機械施設 被害多数 | 377,518 | 22 | 551,264 |
計 | 22 | 186,924 | 22 | 637,129 | 27 | 824,053 |
*被害額は、実被害額のため、県公表数値とは合致しない。(平成24年3月1日現在)
農林業共同利用施設【6,000万円余】
区分 | 施設名 | 被害額内容 | 被害額 千円 |
---|---|---|---|
JAみゆき | 培養センター | 殺菌釜・ミキサー等 | 51,777 |
JAみゆき | ライスセンター | 乾燥機9台 | 630 |
JAみゆき | 育苗センター | 屋根補修91平方メートル | 367 |
横倉農業改善組合 | 乾燥調整施設 | 施設修繕・乾燥機4台 | 1,732 |
小滝〃 | 乾燥調整施設 | 施設修繕 | 534 |
大久保〃 | 乾燥調整施設 | 施設修繕・乾燥機6台 | 1,103 |
泉平〃 | 共同利用機械 | 田植機・コンバイン | 3,425 |
合計 | 59,568 |
*被害額は、補助対象事業費(平成24年3月1日現在)
村有農業関係施設【2,900万円余】
農林産物処理加工センター 加工機器・内壁破損等 被害額 7,342千円
堆肥センター 地盤沈下 建屋傾き 被害額 22,040千円
道路関係【16億3,900万円余】
区分 | 工種 | 箇所数 | 数量 | 被害額 千円 | |
---|---|---|---|---|---|
村道 | 公共災 | 道路 | 51路線 98箇所 | 21,874.4m | 1,145,540 |
橋梁 | 3路線 3箇所 | 332.7m | 427,360 | ||
村単災 | 道路 | 69箇所 | 1,715.4m | 51,204 | |
林道 | 公共災 | 道路 | 1路線 5箇所 | 232m | 14,825 |
合計 | 1,638,929 |
(平成24年3月1日現在)
上下水道【3億6,200万円余】
区分 | 被災内容等 | 被害額 千円 | |
---|---|---|---|
簡易水道 | 森・平滝・横倉・百合居・坪野他8施設 | 254,840 | |
導水管・配水管等2,352.6m 配水池 | |||
農業集落排水 | 管路709.7m マンホール・公共枡20箇所 |
48,557 | |
合併浄化槽 | 公共災 | 21基入れ替え | 20,590 |
単独災 | 11基入れ替え 修繕153基 |
37,596 | |
合計 | 361,583 |
(平成24年3月1日現在)
村営住宅【3,900万円余】
区分 | 棟数 | 戸数 | 全壊 | 半壊 | 一部損 | 公共災 | 被害額 千円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公営住宅 | 11 | 19 | 1-2 | 10-17 | 7-9 | 7,812 | |
その他 | 5 | 21 | 1-1 | 2-5 | 2-15 | 31,577 | |
計 | 16 | 40 | 1-1 | 3-7 | 12-32 | 7-9 | 39,389 |
*公営1棟、その他3棟 8戸分取り壊し予定、被害額には入っていない。
(平成24年3月1日現在)
被害内容 | 被害額 |
---|---|
●農地及び農業用施設 | 14億6,000万円余 |
●畜産・菌茸関係 | 8億2,400万円余 |
●農林業共同利用施設 | 6,000万円余 |
●村有農業関連施設 | 2,900万円余 |
●道路関係 | 16億3,900万円余 |
●上下水道 | 3億6,200万円余 |
●村営住宅 | 3,900万円余 |
総合計 | 44億1,300万円余 |
(平成24年3月1日現在)