平成25年度浄水水質検査結果
| 地区名 | 平成25年度(4月~平成26/3月) |
|---|---|
| 平滝 | 水質検査結果(PDF 53.3KB) |
| 白鳥 | 水質検査結果(PDF 51.7KB) |
| 百合居 | 水質検査結果(PDF 52.2KB) |
| 中央 | 水質検査結果(PDF 52.5KB) |
| 横倉 | 水質検査結果(PDF 52.3KB) |
| 青倉 | 水質検査結果(PDF 52.3KB) |
| 森 | 水質検査結果(PDF 53.3KB) |
| 長瀬・切欠 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
| 小赤沢 | 水質検査結果 |
| 北野・中野・極野 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
| 雪坪・志久見・柳在家 | 水質検査結果(PDF 53.1KB) |
| トマトの国 | 水質検査結果(PDF 52.7KB) |
| 地区名 | 平成25年度(6月、10月、平成26年2月) |
|---|---|
| 小滝 | 水質検査結果(PDF 52KB) |
| 長俣 | 水質検査結果(PDF 51.4KB) |
| 泉平 | 水質検査結果(PDF 51.8KB) |
| 和山 | 水質検査結果(PDF 51.4KB) |
| 天代・当部・笹野 | 水質検査結果(PDF 52KB) |
| 坪野 | 水質検査結果(PDF 51.6KB) |
| 天地・ 原向 | 水質検査結果(PDF 52.1KB) |
| 上野原 | 水質検査結果(PDF 51.6KB) |
| 屋敷 | 水質検査結果(PDF 51.6KB) |

pdfファイルは、こちら(PDF 56KB)
