平成28・27年度浄水水質検査結果
●平成28年度浄水水質検査結果
栄村では、水質基準に適合した安全な水道水であることを確認するため、定期的に水質検査を実施しており、その結果をお知らせします。
地区名 | 平成28年4月分~平成29年3月分 |
---|---|
平滝 | 水質検査結果(PDF 52KB) |
白鳥 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
百合居 | 水質検査結果(PDF 52.7KB) |
中央 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
横倉 | 水質検査結果(PDF 52.2KB) |
青倉 | 水質検査結果(PDF 52.1KB) |
森 | 水質検査結果(PDF 52KB) |
長瀬・切欠 | 水質検査結果(PDF 52.5KB) |
小赤沢 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
北野・中野・極野 | 水質検査結果(PDF 52.5KB) |
雪坪・志久見・柳在家 | 水質検査結果 (PDF 53.5KB) |
トマトの国 | 水質検査結果(PDF 51.7KB) |
小滝 | 水質検査結果(PDF 52.7KB) |
長俣 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
泉平 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
和山 | 水質検査結果(PDF 52.2KB) |
天代・当部・笹野 | 水質検査結果(PDF 52.9KB) |
坪野 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
天地・ 原向 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
上野原 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
屋敷 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
平成28年度 原水水質検査結果
- 平滝~トマトの国 プリントアウトは、こちら(PDF 56.4KB)
-
小滝~屋敷 プリントアウトは、こちら(PDF 54.8KB)
●平成27年度浄水水質検査結果
栄村では、水質基準に適合した安全な水道水であることを確認するため、定期的に水質検査を実施しており、その結果をお知らせします。
地区名 | 平成27年4月分~平成28年3月分 |
---|---|
平滝 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
白鳥 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
百合居 | 水質検査結果(PDF 52.5KB) |
中央 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
横倉 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
青倉 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
森 | 水質検査結果(PDF 52.3KB) |
長瀬・切欠 | 水質検査結果(PDF 53.2KB) |
小赤沢 | 水質検査結果(PDF 52.8KB) |
北野・中野・極野 | 水質検査結果(PDF 53.2KB) |
雪坪・志久見・柳在家 | 水質検査結果(PDF 53.3KB) |
トマトの国 | 水質検査結果(PDF 53.2KB) |
小滝 | 水質検査結果(PDF 52.5KB) |
長俣 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
泉平 | 水質検査結果(PDF 52.3KB) |
和山 | 水質検査結果(PDF 52.4KB) |
天代・当部・笹野 | 水質検査結果(PDF 53KB) |
坪野 | 水質検査結果(PDF 52.9KB) |
天地・ 原向 | 水質検査結果(PDF 52.6KB) |
上野原 | 水質検査結果(PDF 52.8KB) |
屋敷 | 水質検査結果(PDF 52.9KB) |
プリントアウトは、こちら(PDF 56.5KB)
プリントアウトは、こちら(PDF 55.1KB)